В наличност SKU: NOCTUA-FAN-NH-D15S-CH
Asrock PHANTOM GAMING 360 LCD, AiO liquid cooler, ARGB, IPS LCD, 360 mm radiator, AM5, AM4, LGA1851, LGA1700, 90-APGA36-BAAGA5, 6Y
| Външен цвят | Черен |
|---|---|
| Охладителна система - тип | CPU Liquid Cooling System |
| Поддържани процесорни цокли | Socket AM4 , Socket 1700 , Socket AM5 , Socket 1851 |
| Лагеруване | Fluid Dynamic Bearing |
| Номинална Скорост | 2400 RPM |
| Номинална скорост мин | 0 RPM |
| Номинална разлика в скоростта | ±10 |
| Въздушен поток при определена скорост | 61.28 CFM |
| Номинално напрежение | 12 V |
| Типично ниво на шум при работа | 31.4 dB |
| Охладителна система - характеристики | Aluminium Radiator , PWM Control , RGB LED |
| Вградени устройства | LCD display |
| Тип конектор на дънната платка | 4-pin |
| Вентилатори-брой | 1 x 70мм*70мм*25мм, 3 x 120мм*120мм*25мм |
| Радиатор-дълбочина | 397 мм |
| Височина на радиатора | 32 мм |
| Ширина на радиатор | 120 мм |
| Waterblock Depth | 100.4 мм |
| Waterblock Height | 107.6 мм |
| Waterblock Width | 86 мм |
| Waterblock Material | Copper |
| Pump Speed | 3200 RPM |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 72 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Дълбочина на пакета (мм) | 362 мм |
| Широчина на пакет (мм) | 123 мм |
| Височина на пакет (мм) | 28 мм |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 1 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 0.8 кг |
0 отзива
Споделете впечатленията си
Оценка, заглавие, коментар и снимки в няколко бързи стъпки.
0 публикувани отзива
Бъдете първият клиент, който ще сподели мнение за този продукт.
В наличност SKU: NOCTUA-FAN-NH-D15S-CH
В наличност SKU: NOCTUA-FAN-NH-D15S
В наличност SKU: NOCTUA-FAN-NH-D15-CH
В наличност SKU: NOCTUA-FAN-NH-9L