В наличност Монитор Acer Vero V247YGbmipx, 23.8“ FHD (1920×1080), IPS, 120Hz, 100M:1, 250nits, 4ms (GTG)/1ms(VRB), HDMI, DP, VGA, Audio In/Out, Adaptive Sync, ZeroFrame, VisionCare 2.0, Speakers, Energy Class C, Black, 3Y
Предимства
- Проверка на продукта при получаване
- Връщане до 14 календарни дни
- B2B цени и индивидуални условия
- Сервиз и гаранционно обслужване
- Финансиране за по-големи проекти
- Безплатна консултация преди покупка
Acer Vero V247YGbmipx, 23.8'' FHD (1920×1080), IPS, 120Hz, 100M:1, 250nits, 4ms (GTG)/1ms(VRB), HDMI, DP, VGA, Audio In/Out, Adaptive Sync, ZeroFrame, VisionCare 2.0, Speakers, Energy Class C, Black, 3Y
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | Y |
| Технология | LED |
| Smart OS | N |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | N |
| Резолюция | 1920×1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.275 mm |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | N |
| Web камера, MP | N |
| Вградени говорители | Y |
| Ethernet (RJ-45) порт | N |
| HDMI | Y |
| DVI | N |
| Display port | Y |
| Последователно свързване | N |
| VGA | Y |
| USB-C | N |
| USB хъб | N |
| Наклон | Y |
| Хоризонтално завъртане | N |
| Вертикално завъртане | N |
| Регулиране на височина | N |
| Рамка | ZeroFrame |
| Стандарти | Win11 compliant, TCO Edge, EPEAT Gold, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, TUV LBL Certificate |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 20.9 x 42.1 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | Y |
| Размер на екрана, inch | 23.8 |
|---|---|
| Вид на екрана | Flat |
| Широкоекранен | Y |
| Технология | LED |
| Smart OS | N |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип на дисплея | Anti-Glare |
| Сензорен дисплей | N |
| Резолюция | 1920x1080 |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.275 mm |
| Време за реакция, ms | 4 |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Яркост, cd/m2 | 250 |
| Статичен контраст | 1500 |
| Динамичен контраст | 100000000 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 178° / 178° |
| Тип синхронизация | Adaptive-Sync |
| Тунер | N |
| Web камера, MP | N |
| Вградени говорители | Y |
| Ethernet (RJ-45) порт | N |
| HDMI | Y |
| DVI | N |
| Display port | Y |
| Последователно свързване | N |
| VGA | Y |
| USB-C | N |
| USB хъб | N |
| Наклон | Y |
| Хоризонтално завъртане | N |
| Вертикално завъртане | N |
| Регулиране на височина | N |
| Рамка | ZeroFrame |
| Стандарти | Win11 compliant, TCO Edge, EPEAT Gold, VisionCare 2.0, BlueLight Shield Pro, TUV LBL Certificate |
| Енергиен клас | Е |
| Консумация, kWh/1000h | 18 |
| Размери с поставка (Ш, Д, В), cm | 54.0 x 20.9 x 42.1 cm |
| Цвят | Black |
| VESA размер, mm | Y |
Отзиви от клиенти
Продуктови ревюта0 отзива
Споделете впечатленията си
Оценка, заглавие, коментар и снимки в няколко бързи стъпки.
Всички ревюта
0 публикувани отзива
Все още няма публикувани ревюта
Бъдете първият клиент, който ще сподели мнение за този продукт.
Свързани продукти
В наличност
В наличност
В наличност
В наличност SKU: 9H.LMWLB.QBE