Изчерпан SKU: PER240CEEM02-CFG02-14
PER760XD2,3.5 Chassis x24 SAS/SATA Drives,Perc H755 8GB,Dual Xeon 4309 2.6GHz 8C/16T,2x32GB RDIMM 5600,no SSD/HDD(otp),(1+1)1100W SPU, BC 5720 4port 1GbE,BC5720 2x1GbE LOM,BOSS N1 2xM2 480GB,BC57414 SPF28 DP,Rails,idrac9 ENT,Win Server 2022,3Y NBD
| Серия | PowerEdge |
|---|---|
| Модел | PowerEdge R760XD2 |
| Тип система | Server |
| Форм фактор на системата | 2U Rackmount |
| Включени аксесоари | Rails |
| Поддържани процесори | Xeon Scalable Processors |
| Процесор | Intel Xeon Silver 4309Y Processor |
| Вътрешна тактова честота | 2.8 GHz (up to 3.6 GHz) |
| Брой ядра на CPU | 8 |
| Threads Quantity | 16 |
| Максимална тактова честота на шината на процесора | 10.4 GT/sec |
| Цокъл на процесора | Socket 4189 |
| Брой инсталирани процесори | 2 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 2 |
| CPU Cache Size | 52.5 MB |
| Чипсет на дънната платка | Intel C741 |
| Брой поддържани дънни платки | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 5600MHz(PC5-44800) |
| Предлага метод за проверка за грешки | ECC |
| Количество инсталирана системна памет | 64 GB |
| Максимално количество на инсталирана памет | 1.5 TB |
| Общ брой слотове за памет | 16 |
| Характеристики на паметта | Регистриран |
| Plug-in-card | Storage Controller:, PERC H755 8 GB, Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50, Ниво 6, Ниво 60, PCIe/SAS/SATA , RAID Controller:, BOSS-N1 , Supports: Ниво 0, Ниво 1, NVMe PCIe® Gen3 (2 x M.2), Remote Management Controller:, iDRAC9 Enterprise RJ-45, |
| SSD | 2x480 GB, M.2 Form Factor |
| Макс. брой поддържани вентилатори | 6 count |
| Видео контролер - форм фактор | Вграден |
| Чипсет на видео карта | Matrox G200 |
0 отзива
Споделете впечатленията си
Оценка, заглавие, коментар и снимки в няколко бързи стъпки.
0 публикувани отзива
Бъдете първият клиент, който ще сподели мнение за този продукт.